BFI Finance Gadai BPKB/ Pinjaman Dana Tunai
BFI Pondok Gede
JatiAsih - Bekasi
Pinjaman Dana dengan Jaminan BPKB Motor mulai dari Motor Tahun 2009 sampai sekarang...!
Gadai BPKB Motor Dan Mobil untuk Seluruh Wilayah Indonesia
Gadai BPKB Motor Dan Mobil untuk Seluruh Wilayah Indonesia
Jika anda sedang butuh Dana Bisa segera Hubungi saya di Bawah ini :
Kami Melayani Pinjaman Dana Tunai dengan JAMINAN BPKB motor untuk All Indonesia. Tidak di persulit, angsuran terjangkau, proses cepat, syarat mudah, dan aman.
Kendaraan anda masih bisa di pergunakan kok.
Jika butuh Pinjaman Uang Cepat bisa hubungi Saya.
Jaminkan BPKB motor anda, kami akan beri solusi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Detail Proses => Siapkan Data anda > di Survei > Review Data > Konfirmasi via Tlp > Pencairan Dana.
Proses Gadai BPKB Motor/ Mobil di BFI Finance
BUTUH PINJAMAN yang MUDAH dan CEPAT...!
Motor harus di bawa pada saat pencairan ya...
Persyaratan :
- Usia 21 tahun ke atas
- Fotocopy KTP dan KK
- Fotocopy Rekening Listrik/ PBB
- Fotocopy STNK dan BPKB
Keunggulan :
- Syarat Fleksibel
- Proses Cepat
- Cair Lebih Besar
- Angsuran Terjangkau
Info List Angsuran bisa di liat di bawah ini
Detail List Angsuran BFI Finance
BESAR PINJAMAN | CICILAN | |||
11 Bulan | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | |
2.000.000 | 309.000 | 289.000 | 223.000 | |
2.500.000 | 371.500 | 347.000 | 269.000 | |
3.000.000 | 426.500 | 398.000 | 304.500 | 259.500 |
3.500.000 | 485.000 | 452.500 | 345.500 | 294.000 |
4.000.000 | 543.000 | 506.500 | 386.500 | 328.500 |
4.500.000 | 601.500 | 561.000 | 427.500 | 363.000 |
5.000.000 | 659.500 | 615.500 | 468.500 | 397.500 |
5.500.000 | 732.000 | 682.500 | 518.500 | 438.500 |
6.000.000 | 790.000 | 736.500 | 559.500 | 472.500 |
6.500.000 | 848.000 | 790.500 | 600.000 | 507.000 |
7.000.000 | 906.000 | 845.000 | 641.000 | 541.000 |
7.500.000 | 964.000 | 899.000 | 682.000 | 575.000 |
8.000.000 | 1.022.000 | 953.000 | 722.500 | 609.500 |
8.500.000 | 1.080.000 | 1.007.000 | 763.500 | 643.500 |
9.000.000 | 1.138.000 | 1.061.000 | 804.000 | 678.000 |
9.500.000 | 1.195.500 | 1.115.000 | 845.000 | 712.000 |
10.000.000 | 1.253.500 | 1.169.000 | 885.500 | 746.000 |
List Harga sewaktu waktu bisa berubah, lebih jelas bisa langsung hubungi saya. Trima kasih
# Mohon kirim Format SMS/ WA ( Whats App ) sebagai berikut agar cepat di respond
- Nama, Kota, Type Motor, Tahun Motor, dan Pengajuan Dana.
- Contoh Tio, Bekasi, Honda Beat 2012, 5jt.
Kirim Format Tersebut ke no .
Hubungi :
TIO
( Whats app/ sms/ telp)
Kepercayaan Adalah Modal Paling Utama kami...!