List Daftar Harga Menu Starbucks Coffee
Siapa yang tak kenal Starbucks Cafe, hampir seluruh orang pasti tau brand asal Amerika ini. Yah, mereka merupakan sebuah merk Coffee Shop yang paling populer hampir di semua dunia termasuk di Indonesia. Starbucks Indonesia punya banyak cabang yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Starbucks bisa diterima di Indonesia karena mempunyai pelayanan yang baik dan berkualitas. Selain itu Starbucks juga memiliki pandangan baru-pandangan baru yang dituangkan di setiap menu Coffee yang dipasarkan dan rasanya telah pasti betul-betul enak dan ideal di lidah orang Indonesia.
Nah itulah yang menjadi alasan kenapa Starbucks demikian itu gampang diterima negeri ini dan terus berkembang menjadi Coffee Shop bergengsi yang asik diciptakan tempat ngumpul bareng teman-teman maupun dengan orang-orang tercinta. Bagi Anda yang menyenangi dengan menu-menu Coffee di Starbucks dibawah ini yaitu List Daftar Harga dan Menu Starbucks Coffee Indonesia terbaru :
Harga dan Menu Coffee Ice Blended Frappuccino Starbucks
Menu | Tall | Grande | Venti |
Blended Coffe Caramel Frappuccino | 38 | 43 | 46 |
Blended Coffe Espresso Frappuccino | 38 | 43 | 46 |
Blended Coffe Asian Dolce Frappuccino | 38 | 43 | 46 |
Blended Coffe Caramel Coffee Jelly Frappuccino | 44 | 49 | 52 |
Blended Coffe Dark Mocha Frappuccino | 40 | 44 | 48 |
Blended Coffe Java Chip Frappuccino | 40 | 44 | 48 |
Blended Coffe Mocha Frappuccino | 38 | 43 | 46 |
Blended Coffe Vanilla Frappuccino | 38 | 43 | 46 |
Menu | Tall | Grande | Venti |
Coffee Latte | 30 | 34 | 38 |
Cappuccino | 30 | 34 | 38 |
Coffee Mocha | 36 | 41 | 46 |
Ristretto Bianco | 35 | 39 | 43 |
Asia Doles Latte | 36 | 41 | 46 |
Caramel Macchiato | 40 | 45 | 51 |
White Chocolate | 36 | 41 | 46 |
Iced Caramel Coffee Jelly Latte | 41 | 45 | 49 |
Double Shots Ice Shaken Espresso | 38 | ||
Coffee Americano | 22 | 25 | 29 |
Brewed Coffee | 18 | 20 | 22 |
Coffee Misto | 21 | 25 | 28 |
Harga dan Menu Blended Cream Starbucks
Menu | Tall | Grande | Venti |
Blended Green Tea Cream | 41 | 47 | 53 |
Blended Chocolate Chip Cream | 40 | 44 | 48 |
Blended Caramel | 38 | 43 | 46 |
Blended Vanilla | 38 | 43 | 46 |
Blended Hazelnut | 38 | 43 | 46 |
Harga dan Menu Blended Juice Cream Starbucks
Menu | Tall | Grande | Venti |
Blended Raspberry Black Currant Juice | 33 | 38 | 41 |
Blended Mango Passion Fruit Juice | 33 | 38 | 41 |
Harga dan Menu Tea Starbucks
Menu | Tall | Grande | Venti |
Full Leaf Brewed Tea | 18 | 20 | 22 |
Green Tea Latte | 37 | 43 | 48 |
Chai Tea Latte | 36 | 40 | 45 |
Vanilla Black Tea Latte | 36 | 40 | 45 |
Iced Shaken Lemon Tea | 29 | 31 | 33 |
Harga dan Menu Chocolate Starbucks
Menu | Tall | Grande | Venti |
Signature Chocolate | 37 | 41 | 46 |
Caramel Signature Chocolate | 42 | 46 | 51 |
Hazelnut Signature Chocolate | 42 | 46 | 51 |
Keterangan :
Angka adalah harga dalam satuan .000,-
NO SPAM Comment!
EmoticonEmoticon